
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει πως εισιτήρια για τη σημερινή επίσημη πρώτη προπόνηση θα διατίθενται και διαδικτυακά μέσω του www.anotickets.com, με σκοπό την διευκόλυνση των οπαδών μας αλλά και την αποφυγή της ταλαιπωρίας στα ταμεία
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει πως εισιτήρια για τη σημερινή επίσημη πρώτη προπόνηση θα διατίθενται και διαδικτυακά μέσω του www.anotickets.com, με σκοπό την διευκόλυνση των οπαδών μας αλλά και την αποφυγή της ταλαιπωρίας στα ταμεία
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 | 46 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 16 | 30 | 44 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 16 | 18 | 36 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 21 | 4 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 30 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 | 28 |
8 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 20 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 36 | -13 | 18 |
10 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 35 | -18 | 17 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 42 | -24 | 16 |
12 | ![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 37 | -20 | 10 |
Κατάταξη | Ποδοσφαιριστής | Goals | Appearances | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μίχαλ Ντούρις | 7 | 19 | 0 | 3 | 0 |
2 | Νίκα Κατσαράβα | 3 | 17 | 3 | 4 | 0 |
3 | Ντάνιελ Πράνιτς | 3 | 18 | 2 | 5 | 0 |
4 | Ντάγκλας Φερέιρα | 3 | 18 | 0 | 6 | 1 |
5 | Μπέκα Μικελτάντζε | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 |
6 | Έρβιν Κοφί | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 |
7 | Γκόρντον Σίλντενφελντ | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 |
8 | Νικόλας Εγγλέζου | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 |
9 | Ρουμπεν Ράγιος | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 |
10 | Βίνσεντ Μπεσάτ | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 |
11 | Ζοάο Βίκτορ | 1 | 19 | 0 | 6 | 0 |
12 | Παναγιώτης Αρτυματάς | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
13 | Αντράζ Στρούνα | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
14 | Όλιβερ Μπουφ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ρικάρντο Λαβόρδε | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
16 | Φύτος Κυριάκου | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Γιώργος Οικονομίδης | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
18 | Νικόλας Παναγιώτου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Μιχάλης Ιωάννου | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20 | Νόσα Ιγκιεμπόρ | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
21 | Νίκολας Στεφανέλι | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
22 | Νταβίντ Στέμερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Φράνσις Ουζόχο | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Δημήτρης Δημητρίου | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 19:00ΕΡΜΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
© 2019 Ανόρθωσις Αμμοχώστου Ποδόσφαιρο.