
- Εθνικότητα
Cyprus
- Current Team
- ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 72 | 25 | 47 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 1 | 67 | 15 | 52 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 41 | 17 | 24 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 24 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 17 | 18 | 48 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 38 | 13 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 49 | -14 | 30 |
9 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 38 | -15 | 26 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 46 | -18 | 24 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 57 | -27 | 23 |
12 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 24 | 22 | 55 | -33 | 17 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 49 | -30 | 16 |
14 | ![]() | 26 | 1 | 5 | 18 | 19 | 64 | -45 | 8 |
Κατάταξη | Ποδοσφαιριστής | Goals | Appearances | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μίχαλ Ντούρις | 10 | 12 | 1 | 4 (1) | 0 |
2 | Ζοάο Βίκτορ | 7 | 32 | 0 | 6 (2) | 0 |
3 | Αμπουμπακάρ Καμαρά | 6 | 24 | 2 | 7 (1) | 0 |
4 | Ρουμπεν Ράγιος | 4 | 31 | 8 | 2 | 0 |
5 | Σεκού Σισέ | 4 | 23 | 0 | 6 (1) | 0 |
6 | Ντάγκλας Φερέιρα | 4 | 27 | 0 | 8 (2) | 0 |
7 | Γκόρντον Σίλντενφελντ | 3 | 32 | 0 | 7 (2) | 0 |
8 | Αράζ Αμπντουλάγιεφ | 3 | 27 | 3 | 2 | 0 |
9 | Μιγκέλ Παλάνγκα | 2 | 20 | 0 | 2 (1) | 0 |
10 | Μιγκέλ Καρλίτος | 1 | 27 | 2 | 6 (1) | 0 |
11 | Ντάνιελ Πράνιτς | 1 | 30 | 9 | 5 | 1 |
12 | Βλάντιμιρ Γκάντζεφ | 1 | 22 | 0 | 8 (3) | 0 |
13 | Αριέλ Αρούς | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
14 | Έρβιν Κοφί | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | Παναγιώτης Αρτυματάς | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Αντράζ Στρούνα | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
17 | Κώστας Πηλέας | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Γιώργος Οικονομίδης | 0 | 22 | 1 | 7 (2) | 0 |
19 | Χρίστος Χατζηπασχάλης | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Νικόλας Ματθαίου | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
21 | Παύλος Κορρέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Μιχάλης Ιωάννου | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Νόσα Ιγκιεμπόρ | 0 | 11 | 0 | 1 (1) | 0 |
24 | Γιώργος Παπαδόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 99 Δημήτρης Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Ανόρθωσις Αμμοχώστου Ποδόσφαιρο.